Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
|---|---|---|---|---|
| TCH4S100 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (100) | 2 | 8427418018144 | 100mm |
| TCH4S150 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (150) | 3 | 8427418018151 | 150mm |
| TCH4S200 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (200) | 42 | 8427418018168 | 200mm |
| TCH4S300 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (300) | 69 | 8427418018175 | 300mm |
| TCH4S400 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (400) | 97 | 8427418018182 | 400mm |
| TCH4S500 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (500) | 135 | 8427418018199 | 500mm |
| TCH4S600 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER S.G. (600) | 227 | 8427418018205 | 600mm |
Common features
| Ángulo | 45° |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Longitud | mm |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Tipo de fijación | Encajado a presión |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Color | Otros |
