Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
|---|---|---|---|---|
| TCH4G100 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (100) | 29 | 8427418018212 | 100mm |
| TCH4G150 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (150) | 34 | 8427418018229 | 150mm |
| TCH4G200 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (200) | 59 | 8427418018236 | 200mm |
| TCH4G300 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (300) | 99 | 8427418018243 | 300mm |
| TCH4G400 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (400) | 142 | 8427418018250 | 400mm |
| TCH4G500 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (500) | 19 | 8427418018267 | 500mm |
| TCH4G600 | HORIZONTAL ELBOW 45° COVER H.D.G. (600) | 235 | 8427418018274 | 600mm |
Common features
| Ángulo | 45° |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Longitud | mm |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Tipo de fijación | Encajado a presión |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Color | Otros |
