Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| SR41G05 | HOT DIP GALVANIZED 41 RAIL SUPPORT (0,5 METERS) | 1437 | 8427418024275 | 500mm |
| SR41G10 | HOT DIP GALVANIZED 41 RAIL SUPPORT (1 METERS) | 2446 | 8427418024282 | 1000mm |
| SR41G20 | HOT DIP GALVANIZED 41 RAIL SUPPORT (2 METERS) | 4755 | 8427418024299 | 2000mm |
Common features
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Anchura del carril | 41mm |
| Altura de la barandilla | 41mm |
| Grosor del material | mm |
| Anchura de ranura | mm |
| Carga útil permitida | N |
