
Variants
SKU | Peso (gr.) | GTIN |
---|---|---|
SPSCS10 | 17 | 8427418013385 |
SPSCS15 | 21 | 8427418013392 |
SPSCS20 | 24 | 8427418013408 |
SPSCS30 | 32 | 8427418013415 |
SPSCS40 | 32 | 8427418013422 |
SPSCS50 | 47 | 8427418022752 |
SPSCS60 | 56 | 8427418022769 |
Common features
Producto | WALL AND FLOOR SPACING SUPPORT MOUNTING HOLE S.G. |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | mm |
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | mm |
Apto para canal de rejilla | Sí |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Capacidad de carga | N |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | °C |