Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Longitud | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| RU4135S05 | U RAIL 41X35 S.G. 0,5 METERS | 672 | 8427418024336 | 500mm | 0.672kg |
| RU4135S10 | U RAIL 41X35 S.G. 1 METER | 1338 | 8427418024343 | 1000mm | 1338kg |
| RU4135S20 | U RAIL 41X35 S.G. 2 METERS | 2615 | 8427418024350 | 2000mm | 2615kg |
Common features
| Ancho | 41mm |
| Alto | 35mm |
| Anchura de ranura | mm |
| Grosor del material | mm |
| Forma del perfil | Perfil en U |
| Anchura del orificio | mm |
| Capacidad de carga | kN |
| Momento de inercia Iy | cm4 |
| Momento de inercia Iz | cm4 |
| Módulo resistente de la sección Wy | cm³ |
| Módulo resistente de la sección Wz | cm³ |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Espesor de la capa de protección de superficie | µm |
