R4121G
Support and accessory for cable trays
R4121G Hot-Dip Galvanized 41×21 Rail. Technical characteristics according to UNE-EN 61537, hot-dip galvanized coating per UNE-EN ISO 1461. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Longitud |
|---|---|---|---|---|
| R4121G05 | 41X21 RAIL HOT DIP GALVANIZED (0,5 METERS) | 753 | 8427418023919 | 500mm |
| R4121G10 | 41X21 RAIL HOT DIP GALVANIZED (1 METERS) | 1507 | 8427418023926 | 1000mm |
| R4121G20 | 3014 | 8427418023933 | 2000mm | |
| R4121G30 | 41X21 RAIL HOT DIP GALVANIZED (3 METERS) | 113 | 8427418034274 | 3000mm |
Common features
| Ancho | 41mm |
| Alto | 21mm |
| Anchura de ranura | mm |
| Grosor del material | mm |
| Anchura del orificio | mm |
| Capacidad de carga | kN |
| Momento de inercia Iy | cm4 |
| Momento de inercia Iz | cm4 |
| Módulo resistente de la sección Wy | cm³ |
| Módulo resistente de la sección Wz | cm³ |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Espesor de la capa de protección de superficie | µm |
| Peso | kg |
