MREXAE
Elbows and accesories for rigid tubes
AISCAN-REXA Grey PVC+ANTI.V Push-fit Coupling for exteriors and aggressive environments. Technical characteristics according to UNE-EN 61386-21. Made of PVC, with a compression resistance >1250 N and an impact resistance >2J at -5°C. Operating temperature range: -5°C to +60°C. Features dielectric strength >2000V and insulation resistance >100 MOhm. External influences IP54, non-flame propagating. Includes one push-fit coupling at no extra charge per length or bend. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería |
|---|---|---|---|---|
| MREXAE20 | PUSH-FIT COUPLING FOR OUTDOOR INSTALLATIONSAND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS Ø20 | 5 | 8427418007438 | 20mm |
| MREXAE25 | PUSH-FIT COUPLING FOR OUTDOOR INSTALLATIONSAND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS Ø25 | 15 | 8427418007445 | 25mm |
| MREXAE32 | PUSH-FIT COUPLING FOR OUTDOOR INSTALLATIONSAND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS Ø32 | 2 | 8427418007452 | 32mm |
| MREXAE40 | PUSH-FIT COUPLING FOR OUTDOOR INSTALLATIONSAND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS Ø40 | 3 | 8427418007469 | 40mm |
| MREXAE50 | PUSH-FIT COUPLING FOR OUTDOOR INSTALLATIONSAND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS Ø50 | 4 | 8427418007476 | 50mm |
| MREXAE63 | PUSH-FIT COUPLING FOR OUTDOOR INSTALLATIONSAND AGGRESSIVE ENVIRONMENTS Ø63 | 65 | 8427418007483 | 63mm |
Common features
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 60 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Dielectric strength | >2000 |
| Insulation resistance | >100 |
| External influences | IP54 |
| Flame spreader | NO |
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Resistente a UV | Sí |
| Modelo | Enchufable |
| Color | Gris |
| Con rosca exterior | No |
| Con rosca interior | No |
