Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería |
|---|---|---|---|---|
| MEX916 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø16 | 5 | 8427418002600 | 16mm |
| MEX920 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø20 | 5 | 8427418002617 | 20mm |
| MEX925 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø25 | 15 | 8427418002624 | 25mm |
| MEX932 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø32 | 2 | 8427418002631 | 32mm |
| MEX940 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø40 | 3 | 8427418002648 | 40mm |
| MEX950 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø50 | 45 | 8427418002655 | 50mm |
| MEX963 | SHIELDED THREADED EXTRADUR G9 COUPLINGFOR FIXED SURFACE CABLE CONDUCTION SYSTEM Ø63 | 6 | 8427418002662 | 63mm |
Common features
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Resistente a UV | No |
| Modelo | Rosca |
| Color | Gris |
| Con rosca exterior | No |
| Con rosca interior | Sí |
