
Support and accessory for cable trays
Support and accessory for cable trays
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Longitud | Alto |
---|---|---|---|---|---|
ESCRA10 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 100 | 241 | 8427418034489 | 125mm | 96mm |
ESCRA15 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 150 | 316 | 8427418034496 | 175mm | 96mm |
ESCRA20 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 200 | 389 | 8427418034502 | 225mm | 96mm |
ESCRA30 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 300 | 536 | 8427418034519 | 325mm | 96mm |
ESCRA40 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 400 | 898 | 8427418034526 | 425mm | 155mm |
ESCRA50 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 500 | 1123 | 8427418034533 | 525mm | 155mm |
ESCRA60 | REINFORCED BRACKET HIGH RESISTANCE 600 | 1326 | 8427418034540 | 625mm | 155mm |
Common features
Ancho | 40mm |
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | mm |
Ángulo | ° |
Carga de trabajo segura según IEC 61537 | N |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Temperatura de funcionamiento | °C |