DRN
Underground cable conduction system
Underground cable conduction system
Referencias
| SKU | Producto | GTIN | Diámetro interior |
|---|---|---|---|
| DRN40 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø40 | 8427418005205 | 30.5mm |
| DRN50 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø50 | 8427418002280 | 40mm |
| DRN63 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø63 | 8427418002228 | 48.5mm |
| DRN75 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø75 | 8427418002235 | 56mm |
| DRN90 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø90 | 8427418002242 | 73mm |
| DRN110 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø110 | 8427418002259 | 88mm |
| DRN125 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø125 | 8427418002273 | 101mm |
| DRN160 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø160 | 8427418002266 | 130mm |
| DRN200 | HDPE DOUBLE WALL CORRUGATED DUCT (450N-ROLLS) Ø200 | 8427418002297 | 164mm |
Common features
| Curvable | YES |
| External influences | IP54 |
| Flame spreader | YES |
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Poliolefina |
| Color | Rojo |
| Color interior del tubo | Otros |
| Modelo | Curvable |
| Forma | Parte exterior coarrugada, parte interior lisa |
| Resistencia al impacto según EN 61386-24 | Normal |
| Resistencia a la compresión según EN 61386-24 | Tipo 450 |
