
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
DHTS0310 | T JUNCTION G.S. 100X35 | 79 | 8427418018281 | 35mm | 100mm |
DHTS0315 | T JUNCTION G.S. 150X35 | 104 | 8427418018298 | 35mm | 150mm |
DHTS0320 | T JUNCTION G.S. 200X35 | 133 | 8427418018304 | 35mm | 200mm |
DHTS0330 | T JUNCTION G.S. 300X35 | 197 | 8427418018311 | 35mm | 300mm |
DHTS0610 | T JUNCTION G.S. 100X60 | 94 | 8427418018328 | 60mm | 100mm |
DHTS0615 | T JUNCTION G.S. 150X60 | 121 | 8427418018335 | 60mm | 150mm |
DHTS0620 | T JUNCTION G.S. 200X60 | 152 | 8427418018342 | 60mm | 200mm |
DHTS0630 | T JUNCTION G.S. 300X60 | 222 | 8427418018359 | 60mm | 300mm |
DHTS0640 | T JUNCTION G.S. 400X60 | 298 | 8427418018366 | 60mm | 400mm |
DHTS0650 | T JUNCTION G.S. 500X60 | 395 | 8427418018373 | 60mm | 500mm |
DHTS0660 | T JUNCTION G.S. 600X60 | 496 | 8427418018380 | 60mm | 600mm |
DHTS0810 | T JUNCTION G.S. 100X80 | 118 | 8427418018397 | 80mm | 100mm |
DHTS0815 | T JUNCTION G.S. 150X80 | 136 | 8427418018403 | 80mm | 150mm |
DHTS0820 | T JUNCTION G.S. 200X80 | 166 | 8427418018410 | 80mm | 200mm |
DHTS0830 | T JUNCTION G.S. 300X80 | 239 | 8427418018427 | 80mm | 300mm |
DHTS0840 | T JUNCTION G.S. 400X80 | 321 | 8427418018434 | 80mm | 400mm |
DHTS0850 | T JUNCTION G.S. 150X80 | 444 | 8427418018441 | 80mm | 500mm |
DHTS0860 | T JUNCTION G.S. 600X80 | 557 | 8427418018458 | 80mm | 600mm |
DHTS1010 | T JUNCTION G.S. 100X100 | 12 | 8427418018465 | 100mm | 100mm |
DHTS1015 | T JUNCTION G.S. 150X100 | 145 | 8427418018472 | 100mm | 150mm |
DHTS1020 | T JUNCTION G.S. 200X100 | 178 | 8427418018489 | 100mm | 200mm |
DHTS1030 | T JUNCTION G.S. 300X100 | 253 | 8427418018496 | 100mm | 300mm |
DHTS1040 | T JUNCTION G.S. 400X100 | 331 | 8427418018502 | 100mm | 400mm |
DHTS1050 | T JUNCTION G.S. 500X100 | 513 | 8427418018519 | 100mm | 500mm |
DHTS1060 | T JUNCTION G.S. 600X100 | 537 | 8427418018526 | 100mm | 600mm |
Common features
Método de construcción | Pieza en T horizontal |
Radio interior | mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |