
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
DHTG0310 | T | 97 | 8427418018533 | 35mm | 100mm |
DHTG0315 | T | 133 | 8427418018540 | 35mm | 150mm |
DHTG0320 | T | 175 | 8427418018557 | 35mm | 200mm |
DHTG0330 | T | 265 | 8427418018564 | 35mm | 300mm |
DHTG0610 | T | 124 | 8427418018571 | 60mm | 100mm |
DHTG0615 | T | 156 | 8427418018588 | 60mm | 150mm |
DHTG0620 | T JUNCTION H.D.G. 200X60 | 166 | 8427418018595 | 60mm | 200mm |
DHTG0630 | T | 259 | 8427418018601 | 60mm | 300mm |
DHTG0640 | T | 338 | 8427418018618 | 60mm | 400mm |
DHTG0650 | T | 435 | 8427418018625 | 60mm | 500mm |
DHTG0660 | T | 593 | 8427418018632 | 60mm | 600mm |
DHTG0810 | T | 129 | 8427418018649 | 80mm | 100mm |
DHTG0815 | T | 15 | 8427418018656 | 80mm | 150mm |
DHTG0820 | T | 182 | 8427418018663 | 80mm | 200mm |
DHTG0830 | T | 263 | 8427418018670 | 80mm | 300mm |
DHTG0840 | T | 353 | 8427418018687 | 80mm | 400mm |
DHTG0850 | T | 489 | 8427418018694 | 80mm | 500mm |
DHTG0860 | T | 613 | 8427418018700 | 80mm | 600mm |
DHTG1010 | T | 136 | 8427418018717 | 100mm | 100mm |
DHTG1015 | T | 173 | 8427418018724 | 100mm | 150mm |
DHTG1020 | T | 196 | 8427418018731 | 100mm | 200mm |
DHTG1030 | T | 3 | 8427418018748 | 100mm | 300mm |
DHTG1040 | T | 39 | 8427418018755 | 100mm | 400mm |
DHTG1050 | T | 49 | 8427418018762 | 100mm | 500mm |
DHTG1060 | T | 685 | 8427418018779 | 100mm | 600mm |
Common features
Método de construcción | Pieza en T horizontal |
Radio interior | mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |