
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
DCS0310 | TRAY JUNCTION S.G. (100X35) | 42 | 8427418030122 | 35mm | 100mm |
DCS0315 | TRAY JUNCTION S.G. (150X35) | 48 | 8427418030139 | 35mm | 150mm |
DCS0320 | TRAY JUNCTION S.G. (200X35) | 54 | 8427418030146 | 35mm | 200mm |
DCS0330 | TRAY JUNCTION S.G. (300X35) | 66 | 8427418030153 | 35mm | 300mm |
DCS0610 | TRAY JUNCTION S.G. (100X60) | 5 | 8427418030160 | 60mm | 100mm |
DCS0615 | TRAY JUNCTION S.G. (150X60) | 56 | 8427418030177 | 60mm | 150mm |
DCS0620 | TRAY JUNCTION S.G. (200X60) | 63 | 8427418030184 | 60mm | 200mm |
DCS0630 | TRAY JUNCTION S.G. (300X60) | 75 | 8427418030191 | 60mm | 300mm |
DCS0640 | TRAY JUNCTION S.G. (400X60) | 86 | 8427418030207 | 60mm | 400mm |
DCS0650 | TRAY JUNCTION S.G. (500X60) | 99 | 8427418030214 | 60mm | 500mm |
DCS0660 | TRAY JUNCTION S.G. (600X60) | 113 | 8427418030221 | 60mm | 600mm |
DCS0810 | TRAY JUNCTION S.G. (100X80) | 58 | 8427418030238 | 80mm | 100mm |
DCS0815 | TRAY JUNCTION S.G. (150X80) | 64 | 8427418030245 | 80mm | 150mm |
DCS0820 | TRAY JUNCTION S.G. (200X80) | 7 | 8427418030252 | 80mm | 200mm |
DCS0830 | TRAY JUNCTION S.G. (300X80) | 82 | 8427418030269 | 80mm | 300mm |
DCS0840 | TRAY JUNCTION S.G. (400X80) | 94 | 8427418030276 | 80mm | 400mm |
DCS0850 | TRAY JUNCTION S.G. (500X80) | 106 | 8427418030283 | 80mm | 500mm |
DCS0860 | TRAY JUNCTION S.G. (600X80) | 12 | 8427418030290 | 80mm | 600mm |
DCS1010 | TRAY JUNCTION S.G. (100X100) | 64 | 8427418030306 | 100mm | 100mm |
DCS1015 | TRAY JUNCTION S.G. (150X100) | 72 | 8427418030313 | 100mm | 150mm |
DCS1020 | TRAY JUNCTION S.G. (200X100) | 78 | 8427418030320 | 100mm | 200mm |
DCS1030 | TRAY JUNCTION S.G. (300X100) | 9 | 8427418030337 | 100mm | 300mm |
DCS1040 | TRAY JUNCTION S.G. (400X100) | 102 | 8427418030344 | 100mm | 400mm |
DCS1050 | TRAY JUNCTION S.G. (500X100) | 115 | 8427418030351 | 100mm | 500mm |
DCS1060 | TRAY JUNCTION S.G. (600X100) | 128 | 8427418030368 | 100mm | 600mm |
Common features
Método de construcción | Pieza en T horizontal |
Radio interior | mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |