
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
DCG0310 | TRAY JUNCTION H.D.G. (100X35) | 52 | 8427418030375 | 35mm | 100mm |
DCG0315 | TRAY JUNCTION H.D.G. (150X35) | 53 | 8427418030382 | 35mm | 150mm |
DCG0320 | TRAY JUNCTION H.D.G. (200X35) | 6 | 8427418030399 | 35mm | 200mm |
DCG0330 | TRAY JUNCTION H.D.G. (300X35) | 77 | 8427418030405 | 35mm | 300mm |
DCG0610 | TRAY JUNCTION H.D.G. (100X60) | 58 | 8427418030412 | 60mm | 100mm |
DCG0615 | TRAY JUNCTION H.D.G. (150X60) | 63 | 8427418030429 | 60mm | 150mm |
DCG0620 | TRAY JUNCTION H.D.G. (200X60) | 72 | 8427418030436 | 60mm | 200mm |
DCG0630 | TRAY JUNCTION H.D.G. (300X60) | 83 | 8427418030443 | 60mm | 300mm |
DCG0640 | TRAY JUNCTION H.D.G. (400X60) | 1 | 8427418030450 | 60mm | 400mm |
DCG0650 | TRAY JUNCTION H.D.G. (500X60) | 108 | 8427418030467 | 60mm | 500mm |
DCG0660 | TRAY JUNCTION H.D.G. (600X60) | 128 | 8427418030474 | 60mm | 600mm |
DCG0810 | TRAY JUNCTION H.D.G. (100X80) | 64 | 8427418030481 | 80mm | 100mm |
DCG0815 | TRAY JUNCTION H.D.G. (150X80) | 7 | 8427418030498 | 80mm | 150mm |
DCG0820 | TRAY JUNCTION H.D.G. (200X80) | 77 | 8427418030504 | 80mm | 200mm |
DCG0830 | TRAY JUNCTION H.D.G. (300X80) | 9 | 8427418030511 | 80mm | 300mm |
DCG0840 | TRAY JUNCTION H.D.G. (400X80) | 103 | 8427418030528 | 80mm | 400mm |
DCG0850 | TRAY JUNCTION H.D.G. (500X80) | 117 | 8427418030535 | 80mm | 500mm |
DCG0860 | TRAY JUNCTION H.D.G. (600X80) | 132 | 8427418030542 | 80mm | 600mm |
DCG1010 | TRAY JUNCTION H.D.G. (100X100) | 83 | 8427418030559 | 100mm | 100mm |
DCG1015 | TRAY JUNCTION H.D.G. (150X100) | 91 | 8427418030566 | 100mm | 150mm |
DCG1020 | TRAY JUNCTION H.D.G. (200X100) | 103 | 8427418030573 | 100mm | 200mm |
DCG1030 | TRAY JUNCTION H.D.G. (300X100) | 115 | 8427418030580 | 100mm | 300mm |
DCG1040 | TRAY JUNCTION H.D.G. (400X100) | 136 | 8427418030597 | 100mm | 400mm |
DCG1050 | TRAY JUNCTION H.D.G. (500X100) | 145 | 8427418030603 | 100mm | 500mm |
DCG1060 | TRAY JUNCTION H.D.G. (600X100) | 186 | 8427418030610 | 100mm | 600mm |
Common features
Método de construcción | Pieza en T horizontal |
Radio interior | mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |