
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
CX9S0310 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (100X35) | 53 | 8427418020840 | 35mm | 100mm |
CX9S0315 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (150X35) | 64 | 8427418020857 | 35mm | 150mm |
CX9S0320 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (200X35) | 77 | 8427418020864 | 35mm | 200mm |
CX9S0330 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (300X35) | 102 | 8427418020871 | 35mm | 300mm |
CX9S0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (100X60) | 72 | 8427418020888 | 60mm | 100mm |
CX9S0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (150X60) | 84 | 8427418020895 | 60mm | 150mm |
CX9S0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (200X60) | 96 | 8427418020901 | 60mm | 200mm |
CX9S0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (300X60) | 121 | 8427418020918 | 60mm | 300mm |
CX9S0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (400X60) | 144 | 8427418020925 | 60mm | 400mm |
CX9S0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (500X60) | 168 | 8427418020932 | 60mm | 500mm |
CX9S0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (600X60) | 194 | 8427418020949 | 60mm | 600mm |
CX9S0810 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (100X80) | 87 | 8427418020956 | 80mm | 100mm |
CX9S0815 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (150X80) | 99 | 8427418020963 | 80mm | 150mm |
CX9S0820 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (200X80) | 112 | 8427418020970 | 80mm | 200mm |
CX9S0830 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (300X80) | 137 | 8427418020987 | 80mm | 300mm |
CX9S0840 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (400X80) | 163 | 8427418020994 | 80mm | 400mm |
CX9S0850 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (500X80) | 185 | 8427418021007 | 80mm | 500mm |
CX9S0860 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (600X80) | 208 | 8427418021014 | 80mm | 600mm |
CX9S1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (100X100) | 103 | 8427418021021 | 100mm | 100mm |
CX9S1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (150X100) | 116 | 8427418021038 | 100mm | 150mm |
CX9S1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (200X100) | 127 | 8427418021045 | 100mm | 200mm |
CX9S1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (300X100) | 153 | 8427418021052 | 100mm | 300mm |
CX9S1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (400X100) | 175 | 8427418021069 | 100mm | 400mm |
CX9S1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (500X100) | 198 | 8427418021076 | 100mm | 500mm |
CX9S1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° S.G. (600X100) | 23 | 8427418021083 | 100mm | 600mm |
Common features
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Ángulo | 90° |
Método de construcción | Codo articulado, elemento |
Modelo de codo | Arco plano |
Con parte superior | Sí |
Radio interior | mm |
Grosor del material | mm |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |