
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
CX9G0310 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (100X35) | 6 | 8427418021090 | 35mm | 100mm |
CX9G0315 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (150X35) | 72 | 8427418021106 | 35mm | 150mm |
CX9G0320 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (200X35) | 87 | 8427418021113 | 35mm | 200mm |
CX9G0330 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (300X35) | 113 | 8427418021120 | 35mm | 300mm |
CX9G0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (100X60) | 85 | 8427418021137 | 60mm | 100mm |
CX9G0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (150X60) | 95 | 8427418021144 | 60mm | 150mm |
CX9G0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (200X60) | 117 | 8427418021151 | 60mm | 200mm |
CX9G0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (300X60) | 146 | 8427418021168 | 60mm | 300mm |
CX9G0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (400X60) | 159 | 8427418021175 | 60mm | 400mm |
CX9G0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (500X60) | 199 | 8427418021182 | 60mm | 500mm |
CX9G0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (600X60) | 222 | 8427418021199 | 60mm | 600mm |
CX9G0810 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (100X80) | 95 | 8427418021205 | 80mm | 100mm |
CX9G0815 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (150X80) | 109 | 8427418021212 | 80mm | 150mm |
CX9G0820 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (200X80) | 123 | 8427418021229 | 80mm | 200mm |
CX9G0830 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (300X80) | 15 | 8427418021236 | 80mm | 300mm |
CX9G0840 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (400X80) | 179 | 8427418021243 | 80mm | 400mm |
CX9G0850 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (500X80) | 203 | 8427418021250 | 80mm | 500mm |
CX9G0860 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (600X80) | 229 | 8427418021267 | 80mm | 600mm |
CX9G1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (100X100) | 124 | 8427418021274 | 100mm | 100mm |
CX9G1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (150X100) | 131 | 8427418021281 | 100mm | 150mm |
CX9G1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (200X100) | 145 | 8427418021298 | 100mm | 200mm |
CX9G1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (300X100) | 171 | 8427418021304 | 100mm | 300mm |
CX9G1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (400X100) | 221 | 8427418021311 | 100mm | 400mm |
CX9G1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (500X100) | 235 | 8427418021328 | 100mm | 500mm |
CX9G1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° H.D.G. (600X100) | 257 | 8427418021335 | 100mm | 600mm |
Common features
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Ángulo | 90° |
Método de construcción | Codo articulado, elemento |
Modelo de codo | Arco plano |
Con parte superior | Sí |
Radio interior | mm |
Grosor del material | mm |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |