
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
CV9S0310 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (100X35) | 56 | 8427418019561 | 35mm | 100mm |
CV9S0315 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (150X35) | 7 | 8427418019578 | 35mm | 150mm |
CV9S0320 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (200X35) | 85 | 8427418019585 | 35mm | 200mm |
CV9S0330 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (300X35) | 112 | 8427418019592 | 35mm | 300mm |
CV9S0610 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (100X60) | 78 | 8427418019608 | 60mm | 100mm |
CV9S0615 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (150X60) | 94 | 8427418019615 | 60mm | 150mm |
CV9S0620 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (200X60) | 108 | 8427418019622 | 60mm | 200mm |
CV9S0630 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (300X60) | 139 | 8427418019639 | 60mm | 300mm |
CV9S0640 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (400X60) | 17 | 8427418019646 | 60mm | 400mm |
CV9S0650 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (500X60) | 195 | 8427418019653 | 60mm | 500mm |
CV9S0660 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (600X60) | 23 | 8427418019660 | 60mm | 600mm |
CV9S0810 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (100X80) | 97 | 8427418019677 | 80mm | 100mm |
CV9S0815 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (150X80) | 115 | 8427418019684 | 80mm | 150mm |
CV9S0820 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (200X80) | 13 | 8427418019691 | 80mm | 200mm |
CV9S0830 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (300X80) | 164 | 8427418019707 | 80mm | 300mm |
CV9S0840 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (400X80) | 197 | 8427418019714 | 80mm | 400mm |
CV9S0850 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (500X80) | 228 | 8427418019721 | 80mm | 500mm |
CV9S0860 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (600X80) | 265 | 8427418019738 | 80mm | 600mm |
CV9S1010 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (100X100) | 116 | 8427418019745 | 100mm | 100mm |
CV9S1015 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (150X100) | 137 | 8427418019752 | 100mm | 150mm |
CV9S1020 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (200X100) | 153 | 8427418019769 | 100mm | 200mm |
CV9S1030 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (300X100) | 191 | 8427418019776 | 100mm | 300mm |
CV9S1040 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (400X100) | 224 | 8427418019783 | 100mm | 400mm |
CV9S1050 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (500X100) | 256 | 8427418019790 | 100mm | 500mm |
CV9S1060 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° S.G. (600X100) | 296 | 8427418019806 | 100mm | 600mm |
Common features
Cambio de dirección | Vertical ascendente |
Ángulo | 90° |
Método de construcción | Codo articulado, elemento |
Modelo de codo | Arco plano |
Con parte superior | Sí |
Radio interior | mm |
Grosor del material | mm |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |