
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
CV9G0310 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (100X35) | 63 | 8427418019813 | 35mm | 100mm |
CV9G0315 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (150X35) | 86 | 8427418019820 | 35mm | 150mm |
CV9G0320 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (200X35) | 92 | 8427418019837 | 35mm | 200mm |
CV9G0330 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (300X35) | 122 | 8427418019844 | 35mm | 300mm |
CV9G0610 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (100X60) | 88 | 8427418019851 | 60mm | 100mm |
CV9G0615 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (150X60) | 105 | 8427418019868 | 60mm | 150mm |
CV9G0620 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (200X60) | 137 | 8427418019875 | 60mm | 200mm |
CV9G0630 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (300X60) | 161 | 8427418019882 | 60mm | 300mm |
CV9G0640 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (400X60) | 204 | 8427418019899 | 60mm | 400mm |
CV9G0650 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (500X60) | 233 | 8427418019905 | 60mm | 500mm |
CV9G0660 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (600X60) | 296 | 8427418019912 | 60mm | 600mm |
CV9G0810 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (100X80) | 107 | 8427418019929 | 80mm | 100mm |
CV9G0815 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (150X80) | 126 | 8427418019936 | 80mm | 150mm |
CV9G0820 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (200X80) | 143 | 8427418019943 | 80mm | 200mm |
CV9G0830 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (300X80) | 18 | 8427418019950 | 80mm | 300mm |
CV9G0840 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (400X80) | 216 | 8427418019967 | 80mm | 400mm |
CV9G0850 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (500X80) | 252 | 8427418019974 | 80mm | 500mm |
CV9G0860 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (600X80) | 289 | 8427418019981 | 80mm | 600mm |
CV9G1010 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (100X100) | 13 | 8427418019998 | 100mm | 100mm |
CV9G1015 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (150X100) | 147 | 8427418020000 | 100mm | 150mm |
CV9G1020 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (200X100) | 173 | 8427418020017 | 100mm | 200mm |
CV9G1030 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (300X100) | 216 | 8427418020024 | 100mm | 300mm |
CV9G1040 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (400X100) | 248 | 8427418020031 | 100mm | 400mm |
CV9G1050 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (500X100) | 28 | 8427418020048 | 100mm | 500mm |
CV9G1060 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° H.D.G. (600X100) | 32 | 8427418020055 | 100mm | 600mm |
Common features
Cambio de dirección | Vertical ascendente |
Ángulo | 90° |
Método de construcción | Codo articulado, elemento |
Modelo de codo | Arco plano |
Con parte superior | Sí |
Radio interior | mm |
Grosor del material | mm |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |