CTMZ
Support and accessory for cable trays
Set of screw and spring CTM40G electrogalvanized finish.
Referencias
| SKU | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|
| CTM20Z | 5 | 8427418022974 |
| CTM40Z | 61 | 8427418032959 |
Common features
| Producto | SPRING BOLT RAIL FIXING SYSTEM ELECTRO ZINC |
| Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
| Avellanado | ° |
| Dimensión del tornillo de cuello cuadrado | mm |
| Longitud hasta la parte inferior de la cabeza | mm |
| Longitud de la rosca | mm |
| Anchura de la llave | mm |
| Paso de rosca | mm |
| Diámetro de la cabeza | mm |
| Altura de cabeza | mm |
