
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería | Diámetro | Radio |
---|---|---|---|---|---|---|
CMR16 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOW Ø16 | 135 | 8427418011497 | 16mm | 16mm | 105mm |
CMR20 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOWØ20 | 185 | 8427418011503 | 20mm | 20mm | 110mm |
CMR25 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOW Ø25 | 245 | 8427418011510 | 25mm | 25mm | 130mm |
CMR32 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOW Ø32 | 44 | 8427418011527 | 32mm | 32mm | 145mm |
CMR40 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOW Ø40 | 665 | 8427418011534 | 40mm | 40mm | 165mm |
CMR50 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOW Ø50 | 1065 | 8427418011541 | 50mm | 50mm | 185mm |
CMR63 | ELECTROGALVANIZED THREADED STEEL ELBOW Ø63 | 191 | 8427418011558 | 63mm | 63mm | 330mm |
Common features
Material | Metal |
Calidad del material | Acero |
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | Muy pesada (clase 5 / 20 Julios) |
Clase de resistencia al impacto según EN 61386-1 | Muy pesada (clase 5 / 20 Julios) |
Modelo | Rosca |
Con manguito | Sí |
Flexible | No |
Ángulo del arco | 90° |