CMPS
Mesh cable tray
AISCAN CMPS Standard Sendzimir Galvanized Metal Cable Tray.
Technical characteristics according to UNE-EN 61537, Sendzimir galvanized per UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. Complies with UNE-EN 10130. Impact resistance of 20J at -40°C.Operating temperature range: -40°C to 150°C.
Features corrosion resistance class 3, electrical continuity, and is non-flame propagating.
Thanks to its UNIFAST plug-in system between sections, which facilitates faster and easier installation, no screws or other accessories are required to join different sections, except for the 60×60 size, which requires 3 units of CTCZ612.
Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPS310 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X35 | 83 | 8427418016003 | 35mm | 100mm | 0.5mm | 3300mm² | Conector integrado | 0.73kg/m | 850N/m |
| CMPS315 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X35 | 105 | 8427418016010 | 35mm | 150mm | 0.5mm | 4900mm² | Conector integrado | 0.917kg/m | 780N/m |
| CMPS320 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X35 | 1267 | 8427418016027 | 35mm | 200mm | 0.6mm | 6600mm² | Conector integrado | 1.3kg/m | 800N/m |
| CMPS330 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X35 | 167 | 8427418016034 | 35mm | 300mm | 0.6mm | 9900mm² | Conector integrado | 1.77kg/m | 595N/m |
| CMPS606 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY G.S. 60X60 | 9 | 8427418037039 | 60mm | 60mm | 0.5mm | mm² | Sin conector | kg/m | N/m |
| CMPS610 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X60 | 9 | 8427418016041 | 60mm | 100mm | 0.5mm | 5600mm² | Conector integrado | 0.91kg/m | 473N/m |
| CMPS615 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X60 | 118 | 8427418016058 | 60mm | 150mm | 0.6mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.28kg/m | 480N/m |
| CMPS620 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X60 | 14 | 8427418016065 | 60mm | 200mm | 0.6mm | 11300mm² | Conector integrado | 1.51kg/m | 425N/m |
| CMPS630 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X60 | 176 | 8427418016072 | 60mm | 300mm | 0.6mm | 16900mm² | Conector integrado | 1.98kg/m | 445N/m |
| CMPS640 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X60 | 283 | 8427418016089 | 60mm | 400mm | 0.7mm | 22600mm² | Conector integrado | 2.89kg/m | 575N/m |
| CMPS650 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X60 | 371 | 8427418016096 | 60mm | 500mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 3.89kg/m | 677N/m |
| CMPS660 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X60 | 433 | 8427418016102 | 60mm | 600mm | 0.8mm | 33800mm² | Conector integrado | 4.52kg/m | 555N/m |
Common features
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | Sí |
| Orificio de montaje en el suelo | Sí |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
