CMPG
Mesh cable tray
AISCAN CMPG Standard Hot-Dip Galvanized Metal Cable Tray. Technical characteristics according to UNE-EN 61537, hot-dip galvanized per UNE-EN ISO 1461. Composed of cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. Impact resistance of 20J at -40°C. Operating temperature range: -40°C to 150°C. Features corrosion resistance class 7, electrical continuity, and is non-flame propagating. Thanks to its UNIFAST plug-in system between sections, which facilitates faster and easier installation, no screws or other accessories are required to join different sections, except for the 60×60 size, which requires 3 units of CTCZ612. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG310 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X35 | 104 | 8427418016256 | 35mm | 100mm | 0.6mm | 3300mm² | Conector integrado | 1.03kg/m | 665N/m |
| CMPG315 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X35 | 169 | 8427418016263 | 35mm | 150mm | 0.6mm | 4900mm² | Conector integrado | 1.42kg/m | 630N/m |
| CMPG320 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X35 | 172 | 8427418016270 | 35mm | 200mm | 0.6mm | 6600mm² | Conector integrado | 1.72kg/m | 651N/m |
| CMPG330 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X35 | 262 | 8427418016287 | 35mm | 300mm | 0.6mm | 9900mm² | Conector integrado | 2.33kg/m | 680N/m |
| CMPG606 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 60X60 | 9 | 8427418037046 | 60mm | 60mm | 0.5mm | 3400mm² | Sin conector | kg/m | N/m |
| CMPG610 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X60 | 128 | 8427418016294 | 60mm | 100mm | 0.6mm | 5600mm² | Conector integrado | 1.27kg/m | 1004N/m |
| CMPG615 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X60 | 161 | 8427418016300 | 60mm | 150mm | 0.6mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.57kg/m | 868N/m |
| CMPG620 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X60 | 188 | 8427418016317 | 60mm | 200mm | 0.6mm | 11300mm² | Conector integrado | 1.88kg/m | 827N/m |
| CMPG630 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X60 | 305 | 8427418016324 | 60mm | 300mm | 0.6mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.36kg/m | 555N/m |
| CMPG640 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 400X60 | 369 | 8427418016331 | 60mm | 400mm | 0.7mm | 22600mm² | Conector integrado | 3.66kg/m | 650N/m |
| CMPG650 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 500X60 | 402 | 8427418016348 | 60mm | 500mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 4.75kg/m | 850N/m |
| CMPG660 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 600X60 | 47 | 8427418016355 | 60mm | 600mm | 0.8mm | 33800mm² | Conector integrado | 5.51kg/m | 620N/m |
Common features
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | Sí |
| Orificio de montaje en el suelo | Sí |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
