CMPA
Mesh cable tray
AISCAN CMPA High-Strength Metal Cable Tray. Technical characteristics according to UNE-EN 61537, high-resistance class 8 galvanization. Composed of cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. Impact resistance of 20J at -40°C. Operating temperature range: -40°C to 150°C. Features corrosion resistance class 8, electrical continuity, and is non-flame propagating. Thanks to its UNIFAST plug-in system between sections, which facilitates faster and easier installation, no screws or other accessories are required to join different sections. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | |
|---|---|---|---|---|
| CMPA606 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 60X60 | 0 | 8427418049490 | |
| CMPA610 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 100X60 | 106 | 8427418043450 | |
| CMPA615 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 150X60 | 126 | 8427418043467 | |
| CMPA620 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 200X60 | 15 | 8427418043474 | |
| CMPA630 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 300X60 | 193 | 8427418043481 | |
| CMPA640 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 400X60 | 327 | 8427418043498 | |
| CMPA650 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 500X60 | 382 | 8427418043504 | |
| CMPA660 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 600X60 | 2 | 8427418043511 | |
| CMPA1010 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 100X100 | 226 | 8427418043603 | |
| CMPA1015 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 150X100 | 258 | 8427418043610 | |
| CMPA1020 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 200X100 | 292 | 8427418043627 | |
| CMPA1030 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 300X100 | 307 | 8427418043634 | |
| CMPA1040 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 400X100 | 463 | 8427418043641 | |
| CMPA1050 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 500X100 | 612 | 8427418043658 | |
| CMPA1060 | STANDARD PERFORATED CABLE TRAY H.R. 600X100 | 692 | 8427418043665 |
