CMCSC
Solid and perforated metal cable tray
Solid and perforated metal cable tray
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCS610C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X60 | 156 | 8427418023445 | 60mm | 100mm | 0.7mm | 5600mm² | 1.41kg/m | 1150N/m |
| CMCS615C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X60 | 189 | 8427418023452 | 60mm | 150mm | 0.8mm | 8500mm² | 1.92kg/m | 1100N/m |
| CMCS620C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X60 | 219 | 8427418023469 | 60mm | 200mm | 0.8mm | 11300mm² | 2.24kg/m | 1400N/m |
| CMCS630C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X60 | 28 | 8427418023476 | 60mm | 300mm | 0.8mm | 16900mm² | 2.86kg/m | 800N/m |
| CMCS640C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X60 | 342 | 8427418023483 | 60mm | 400mm | 0.8mm | 22600mm² | 3.49kg/m | 700N/m |
| CMCS650C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X60 | 505 | 8427418023490 | 60mm | 500mm | 1mm | 28200mm² | 5.15kg/m | 915N/m |
| CMCS660C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X60 | 583 | 8427418023506 | 60mm | 600mm | 1mm | 33800mm² | 5.93kg/m | 1176N/m |
| CMCS1010C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S. G. 100X100 | 211 | 8427418023582 | 100mm | 100mm | 0.8mm | 9400mm² | 2.11kg/m | 1260N/m |
| CMCS1015C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X100 | 242 | 8427418023599 | 100mm | 150mm | 0.8mm | 14100mm² | 2.42kg/m | 990N/m |
| CMCS1020C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X100 | 266 | 8427418023605 | 100mm | 200mm | 0.8mm | 18800mm² | 2.74kg/m | 1336N/m |
| CMCS1030C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X100 | 33 | 8427418023612 | 100mm | 300mm | 0.8mm | 28200mm² | 3.37kg/m | 506N/m |
| CMCS1040C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X100 | 396 | 8427418023629 | 100mm | 400mm | 0.8mm | 37600mm² | 3.99kg/m | 630N/m |
| CMCS1050C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X100 | 575 | 8427418023636 | 100mm | 500mm | 1mm | 47000mm² | 5.78kg/m | 630N/m |
| CMCS1060C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X100 | 638 | 8427418023643 | 100mm | 600mm | 1mm | 56400mm² | 6.56kg/m | 706N/m |
Common features
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | No |
| Orificio de montaje en el suelo | No |
| Modelo | Conector integrado |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
