CMCS
Solid and perforated metal cable tray
Solid and perforated metal cable tray
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCS310 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X35 | 82 | 8427418016508 | 35mm | 100mm | 0.5mm | 3300mm² | Conector integrado | 0.81kg/m | 1000N/m |
| CMCS315 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X35 | 115 | 8427418016515 | 35mm | 150mm | 0.5mm | 4900mm² | Conector integrado | 1.15kg/m | 800N/m |
| CMCS320 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X35 | 138 | 8427418016522 | 35mm | 200mm | 0.6mm | 6600mm² | Conector integrado | 1.44kg/m | 1000N/m |
| CMCS330 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X35 | 185 | 8427418016539 | 35mm | 300mm | 0.6mm | 9900mm² | Conector integrado | 1.91kg/m | 650N/m |
| CMCS606 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 60X60 | 9 | 8427418032393 | 60mm | 60mm | 0.5mm | 3400mm² | Sin conector | 0.85kg/m | N/m |
| CMCS610 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X60 | 97 | 8427418016546 | 60mm | 100mm | 0.5mm | 5600mm² | Conector integrado | 1kg/m | 526N/m |
| CMCS615 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X60 | 135 | 8427418016553 | 60mm | 150mm | 0.6mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.44kg/m | 515N/m |
| CMCS620 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X60 | 156 | 8427418016560 | 60mm | 200mm | 0.6mm | 11300mm² | Conector integrado | 1.68kg/m | 579N/m |
| CMCS630 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X60 | 194 | 8427418016577 | 60mm | 300mm | 0.6mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.15kg/m | 481N/m |
| CMCS640 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X60 | 276 | 8427418016584 | 60mm | 400mm | 0.7mm | 22600mm² | Conector integrado | 3.06kg/m | 565N/m |
| CMCS650 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X60 | 407 | 8427418016591 | 60mm | 500mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 4.12kg/m | 750N/m |
| CMCS660 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X60 | 468 | 8427418016607 | 60mm | 600mm | 0.8mm | 33800mm² | Conector integrado | 4.75kg/m | 543N/m |
Common features
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | No |
| Orificio de montaje en el suelo | No |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
