
Solid and perforated metal cable tray
Solid and perforated metal cable tray
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCS310 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X35 | 82 | 8427418016508 | 35mm | 100mm | 0.5mm | 3300mm² | Conector integrado | 0.81kg/m | 1000N/m |
CMCS315 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X35 | 115 | 8427418016515 | 35mm | 150mm | 0.5mm | 4900mm² | Conector integrado | 1.15kg/m | 800N/m |
CMCS320 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X35 | 138 | 8427418016522 | 35mm | 200mm | 0.6mm | 6600mm² | Conector integrado | 1.44kg/m | 1000N/m |
CMCS330 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X35 | 185 | 8427418016539 | 35mm | 300mm | 0.6mm | 9900mm² | Conector integrado | 1.91kg/m | 650N/m |
CMCS606 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 60X60 | 9 | 8427418032393 | 60mm | 60mm | 0.5mm | 3400mm² | Sin conector | 0.85kg/m | N/m |
CMCS610 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X60 | 97 | 8427418016546 | 60mm | 100mm | 0.5mm | 5600mm² | Conector integrado | 1kg/m | 526N/m |
CMCS615 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X60 | 135 | 8427418016553 | 60mm | 150mm | 0.6mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.44kg/m | 515N/m |
CMCS620 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X60 | 156 | 8427418016560 | 60mm | 200mm | 0.6mm | 11300mm² | Conector integrado | 1.68kg/m | 579N/m |
CMCS630 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X60 | 194 | 8427418016577 | 60mm | 300mm | 0.6mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.15kg/m | 481N/m |
CMCS640 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X60 | 276 | 8427418016584 | 60mm | 400mm | 0.7mm | 22600mm² | Conector integrado | 3.06kg/m | 565N/m |
CMCS650 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X60 | 407 | 8427418016591 | 60mm | 500mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 4.12kg/m | 750N/m |
CMCS660 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X60 | 468 | 8427418016607 | 60mm | 600mm | 0.8mm | 33800mm² | Conector integrado | 4.75kg/m | 543N/m |
CMCS610C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 100X60 | 156 | 8427418023445 | 60mm | 100mm | 0.7mm | 5600mm² | Conector integrado | 1.41kg/m | 1150N/m |
CMCS615C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X60 | 189 | 8427418023452 | 60mm | 150mm | 0.8mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.92kg/m | 1100N/m |
CMCS620C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X60 | 219 | 8427418023469 | 60mm | 200mm | 0.8mm | 11300mm² | Conector integrado | 2.24kg/m | 1400N/m |
CMCS630C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X60 | 28 | 8427418023476 | 60mm | 300mm | 0.8mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.86kg/m | 800N/m |
CMCS640C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X60 | 342 | 8427418023483 | 60mm | 400mm | 0.8mm | 22600mm² | Conector integrado | 3.49kg/m | 700N/m |
CMCS650C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X60 | 505 | 8427418023490 | 60mm | 500mm | 1mm | 28200mm² | Conector integrado | 5.15kg/m | 915N/m |
CMCS660C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X60 | 583 | 8427418023506 | 60mm | 600mm | 1mm | 33800mm² | Conector integrado | 5.93kg/m | 1176N/m |
CMCS1010C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S. G. 100X100 | 211 | 8427418023582 | 100mm | 100mm | 0.8mm | 9400mm² | Conector integrado | 2.11kg/m | 1260N/m |
CMCS1015C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 150X100 | 242 | 8427418023599 | 100mm | 150mm | 0.8mm | 14100mm² | Conector integrado | 2.42kg/m | 990N/m |
CMCS1020C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 200X100 | 266 | 8427418023605 | 100mm | 200mm | 0.8mm | 18800mm² | Conector integrado | 2.74kg/m | 1336N/m |
CMCS1030C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 300X100 | 33 | 8427418023612 | 100mm | 300mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 3.37kg/m | 506N/m |
CMCS1040C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 400X100 | 396 | 8427418023629 | 100mm | 400mm | 0.8mm | 37600mm² | Conector integrado | 3.99kg/m | 630N/m |
CMCS1050C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 500X100 | 575 | 8427418023636 | 100mm | 500mm | 1mm | 47000mm² | Conector integrado | 5.78kg/m | 630N/m |
CMCS1060C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY S.G. 600X100 | 638 | 8427418023643 | 100mm | 600mm | 1mm | 56400mm² | Conector integrado | 6.56kg/m | 706N/m |
Common features
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 150 ºC |
Temperatura mínima | -40 ºC |
Longitud | 3000mm |
Longitud de trabajo | 3000mm |
Con parte superior | Sí |
Perforación lateral | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Material | Acero |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
Distancia posible entre puntos de soporte | m |