CMCGC
Solid and perforated metal cable tray
Solid and perforated metal cable tray
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCG610C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X60 | 186 | 8427418023650 | 60mm | 100mm | 0.8mm | 5600mm² | 1.86kg/m | 1467N/m |
| CMCG615C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X60 | 22 | 8427418023667 | 60mm | 150mm | 0.8mm | 8500mm² | 2.2kg/m | 1080N/m |
| CMCG620C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X60 | 262 | 8427418023674 | 60mm | 200mm | 0.8mm | 11300mm² | 2.62kg/m | 1350N/m |
| CMCG630C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X60 | 306 | 8427418023681 | 60mm | 300mm | 0.8mm | 16900mm² | 3.06kg/m | 635N/m |
| CMCG640C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 400X60 | 426 | 8427418023698 | 60mm | 400mm | 0.8mm | 22600mm² | 4.26kg/m | 630N/m |
| CMCG650C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 500X60 | 582 | 8427418023704 | 60mm | 500mm | 1mm | 28200mm² | 5.82kg/m | 855N/m |
| CMCG660C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 600X60 | 67 | 8427418023711 | 60mm | 600mm | 1mm | 33800mm² | 6.7kg/m | 855N/m |
| CMCG1010C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X100 | 256 | 8427418023797 | 100mm | 100mm | 0.8mm | 9400mm² | 2.44kg/m | 1473N/m |
| CMCG1015C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X100 | 283 | 8427418023803 | 100mm | 150mm | 0.8mm | 14100mm² | 2.84kg/m | 1143N/m |
| CMCG1020C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X100 | 315 | 8427418023810 | 100mm | 200mm | 0.8mm | 18800mm² | 3.2kg/m | 1350N/m |
| CMCG1030C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X100 | 391 | 8427418023827 | 100mm | 300mm | 0.8mm | 28200mm² | 4.36kg/m | 720N/m |
| CMCG1040C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 400X100 | 53 | 8427418023834 | 100mm | 400mm | 0.8mm | 37600mm² | 4.85kg/m | 720N/m |
| CMCG1050C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 500X100 | 658 | 8427418023841 | 100mm | 500mm | 1mm | 47000mm² | 6.6kg/m | 720N/m |
| CMCG1060C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 600X100 | 738 | 8427418023858 | 100mm | 600mm | 1mm | 56400mm² | 7.35kg/m | 765N/m |
Common features
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | No |
| Orificio de montaje en el suelo | No |
| Modelo | Conector integrado |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
