
Solid and perforated metal cable tray
Solid and perforated metal cable tray
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCG310 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X35 | 147 | 8427418016751 | 35mm | 100mm | 0.6mm | 3300mm² | Conector integrado | 1.16kg/m | 770N/m |
CMCG315 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X35 | 185 | 8427418016768 | 35mm | 150mm | 0.6mm | 4900mm² | Conector integrado | 1.58kg/m | 770N/m |
CMCG320 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X35 | 222 | 8427418016775 | 35mm | 200mm | 0.6mm | 6600mm² | Conector integrado | 1.89kg/m | 770N/m |
CMCG330 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X35 | 251 | 8427418016782 | 35mm | 300mm | 0.6mm | 9900mm² | Conector integrado | 2.51kg/m | 700N/m |
CMCG606 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 60X60 | 121 | 8427418032386 | 60mm | 60mm | 0.6mm | 3400mm² | Sin conector | 1.21kg/m | N/m |
CMCG610 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X60 | 154 | 8427418016799 | 60mm | 100mm | 0.6mm | 5600mm² | Conector integrado | 1.41kg/m | 600N/m |
CMCG615 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X60 | 177 | 8427418016805 | 60mm | 150mm | 0.6mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.77kg/m | 600N/m |
CMCG620 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X60 | 188 | 8427418016812 | 60mm | 200mm | 0.6mm | 11300mm² | Conector integrado | 2.08kg/m | 700N/m |
CMCG630 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X60 | 322 | 8427418016829 | 60mm | 300mm | 0.6mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.55kg/m | 510N/m |
CMCG640 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 400X60 | 431 | 8427418016836 | 60mm | 400mm | 0.7mm | 22600mm² | Conector integrado | 3.86kg/m | 620N/m |
CMCG650 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 500X60 | 503 | 8427418016843 | 60mm | 500mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 5.03kg/m | 950N/m |
CMCG660 | STANDARD NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 600X60 | 579 | 8427418016850 | 60mm | 600mm | 0.8mm | 33800mm² | Conector integrado | 5.79kg/m | 600N/m |
CMCG610C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X60 | 186 | 8427418023650 | 60mm | 100mm | 0.8mm | 5600mm² | Conector integrado | 1.86kg/m | 1467N/m |
CMCG615C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X60 | 22 | 8427418023667 | 60mm | 150mm | 0.8mm | 8500mm² | Conector integrado | 2.2kg/m | 1080N/m |
CMCG620C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X60 | 262 | 8427418023674 | 60mm | 200mm | 0.8mm | 11300mm² | Conector integrado | 2.62kg/m | 1350N/m |
CMCG630C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X60 | 306 | 8427418023681 | 60mm | 300mm | 0.8mm | 16900mm² | Conector integrado | 3.06kg/m | 635N/m |
CMCG640C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 400X60 | 426 | 8427418023698 | 60mm | 400mm | 0.8mm | 22600mm² | Conector integrado | 4.26kg/m | 630N/m |
CMCG650C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 500X60 | 582 | 8427418023704 | 60mm | 500mm | 1mm | 28200mm² | Conector integrado | 5.82kg/m | 855N/m |
CMCG660C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 600X60 | 67 | 8427418023711 | 60mm | 600mm | 1mm | 33800mm² | Conector integrado | 6.7kg/m | 855N/m |
CMCG1010C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 100X100 | 256 | 8427418023797 | 100mm | 100mm | 0.8mm | 9400mm² | Conector integrado | 2.44kg/m | 1473N/m |
CMCG1015C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 150X100 | 283 | 8427418023803 | 100mm | 150mm | 0.8mm | 14100mm² | Conector integrado | 2.84kg/m | 1143N/m |
CMCG1020C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 200X100 | 315 | 8427418023810 | 100mm | 200mm | 0.8mm | 18800mm² | Conector integrado | 3.2kg/m | 1350N/m |
CMCG1030C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 300X100 | 391 | 8427418023827 | 100mm | 300mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 4.36kg/m | 720N/m |
CMCG1040C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 400X100 | 53 | 8427418023834 | 100mm | 400mm | 0.8mm | 37600mm² | Conector integrado | 4.85kg/m | 720N/m |
CMCG1050C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 500X100 | 658 | 8427418023841 | 100mm | 500mm | 1mm | 47000mm² | Conector integrado | 6.6kg/m | 720N/m |
CMCG1060C | CERTIFIED NOT PERFORATED CABLE TRAY H.D.G. 600X100 | 738 | 8427418023858 | 100mm | 600mm | 1mm | 56400mm² | Conector integrado | 7.35kg/m | 765N/m |
Common features
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 150 ºC |
Temperatura mínima | -40 ºC |
Longitud | 3000mm |
Longitud de trabajo | 3000mm |
Con parte superior | Sí |
Perforación lateral | No |
Orificio de montaje en el suelo | No |
Material | Acero |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
Distancia posible entre puntos de soporte | m |