
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
CH4S0310 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (100X35) | 32 | 8427418017505 | 35mm | 100mm |
CH4S0315 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (150X35) | 43 | 8427418017512 | 35mm | 150mm |
CH4S0320 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (200X35) | 55 | 8427418017529 | 35mm | 200mm |
CH4S0330 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (300X35) | 84 | 8427418017536 | 35mm | 300mm |
CH4S0610 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (100X60) | 4 | 8427418017543 | 60mm | 100mm |
CH4S0615 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (150X60) | 52 | 8427418017550 | 60mm | 150mm |
CH4S0620 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (200X60) | 64 | 8427418017567 | 60mm | 200mm |
CH4S0630 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (300X60) | 94 | 8427418017574 | 60mm | 300mm |
CH4S0640 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (400X60) | 131 | 8427418017581 | 60mm | 400mm |
CH4S0650 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (500X60) | 173 | 8427418017598 | 60mm | 500mm |
CH4S0660 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (600X60) | 215 | 8427418017604 | 60mm | 600mm |
CH4S0810 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (100X80) | 45 | 8427418017611 | 80mm | 100mm |
CH4S0815 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (150X80) | 64 | 8427418017628 | 80mm | 150mm |
CH4S0820 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (200X80) | 8 | 8427418017635 | 80mm | 200mm |
CH4S0830 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (300X80) | 119 | 8427418017642 | 80mm | 300mm |
CH4S0840 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (400X80) | 141 | 8427418017659 | 80mm | 400mm |
CH4S0850 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (500X80) | 213 | 8427418017666 | 80mm | 500mm |
CH4S0860 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (600X80) | 264 | 8427418017673 | 80mm | 600mm |
CH4S1010 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (100X100) | 55 | 8427418017680 | 100mm | 100mm |
CH4S1015 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (150X100) | 71 | 8427418017697 | 100mm | 150mm |
CH4S1020 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (200X100) | 87 | 8427418017703 | 100mm | 200mm |
CH4S1030 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (300X100) | 128 | 8427418017710 | 100mm | 300mm |
CH4S1040 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (400X100) | 148 | 8427418017727 | 100mm | 400mm |
CH4S1050 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (500X100) | 245 | 8427418017734 | 100mm | 500mm |
CH4S1060 | HORIZONTAL ELBOW 45° S.G. (600X100) | 278 | 8427418017741 | 100mm | 600mm |
Common features
Cambio de dirección | Horizontal |
Ángulo | 45° |
Método de construcción | Arco rígido |
Modelo de codo | Arco plano |
Con parte superior | Sí |
Radio interior | mm |
Grosor del material | mm |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |