CGR
Elbows and accesories for rigid tubes
AISCAN-CGR 90° Grey Threadable Shielded Bend. Technical characteristics according to UNE-EN 61386-21, thread and internal diameter according to UNE-EN 60423. Made of PVC, with a compression resistance >1250 N and an impact resistance >2J at -5°C. Operating temperature range: -5°C to +60°C. Features dielectric strength >2000V and insulation resistance >100 MOhm. External influences IP54, non-flame propagating. Includes one threaded coupling at no extra charge per bend. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería | Diámetro | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGR16 | THREADED ELBOW GREY Ø16 | 3 | 8427418004154 | 16mm | 16mm | 65mm |
| CGR20 | THREADED ELBOW GREY Ø20 | 45 | 8427418004161 | 20mm | 20mm | 80mm |
| CGR25 | THREADED ELBOW GREY Ø25 | 7 | 8427418004178 | 25mm | 25mm | 100mm |
| CGR32 | THREADED ELBOW GREY Ø32 | 105 | 8427418004185 | 32mm | 32mm | 125mm |
| CGR40 | THREADED ELBOW GREY Ø40 | 19 | 8427418004192 | 40mm | 40mm | 160mm |
| CGR50 | THREADED ELBOW GREY Ø50 | 315 | 8427418004208 | 50mm | 50mm | 200mm |
| CGR63 | THREADED ELBOW GREY Ø63 | 54 | 8427418004215 | 63mm | 63mm | 250mm |
Common features
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 60 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Dielectric strength | >2000 |
| Insulation resistance | >100 |
| External influences | IP54 |
| Flame spreader | NO |
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | 1250N |
| Libre de halógenos | No |
| Modelo | Rosca |
| Con manguito | Sí |
| Color | Gris |
| Flexible | No |
| Ángulo del arco | 90° |
