CEX
Elbows and accesories for rigid tubes
AISCAN-EXTRADUR 90° Metric Black Threadable Extradur Bend. Technical characteristics according to UNE-EN 61386-21, thread and minimum internal diameter according to UNE-EN 60423. Made of PVC, with a compression resistance >1250 N and an impact resistance >2J at -5°C. Operating temperature range: -5°C to +60°C. Features dielectric strength >2000V and insulation resistance >100 MOhm. External influences IP54, non-flame propagating. Includes one threadable coupling at no extra charge per bend. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería | Diámetro | Radio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX16 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø16 | 3 | 8427418003942 | 16mm | 16mm | 65mm |
| CEX20 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø20 | 45 | 8427418003959 | 20mm | 20mm | 80mm |
| CEX25 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø25 | 7 | 8427418003966 | 25mm | 25mm | 100mm |
| CEX32 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø32 | 105 | 8427418003973 | 32mm | 32mm | 125mm |
| CEX40 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø40 | 19 | 8427418003980 | 40mm | 40mm | 160mm |
| CEX50 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø50 | 315 | 8427418003997 | 50mm | 50mm | 200mm |
| CEX63 | 90º THREADED EXTRADUR ELBOW Ø63 | 54 | 8427418004000 | 63mm | 63mm | 250mm |
Common features
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 60 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Dielectric strength | >2000 |
| Insulation resistance | >100 |
| External influences | IP54 |
| Flame spreader | NO |
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | 1250N |
| Libre de halógenos | No |
| Modelo | Rosca |
| Con manguito | Sí |
| Color | Negro |
| Flexible | No |
| Ángulo del arco | 90° |
