
BMPR
Mesh cable tray
Electro-welded metal cable tray 500x60mm with exclusive Aiscan R1000 coating. Higher corrosion classification according to product standard EN 61537. Class 8. Completely smooth and homogeneous finish. Without danger of causing damage to the cable sheath or the operator, as it is 100% free of sharp burrs. Less environmental impact.
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Alto | Ø alambre | Ø varilla transv. | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPR310 | MESH CABLE TRAY R1000+ (100X35) | 51 | 8427418034557 | 100mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 2700mm² | Sin conector | 0.51kg/m | 367N/m |
BMPR315 | MESH CABLE TRAY R1000+ (150X35) | 56 | 8427418034564 | 150mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 4000mm² | Sin conector | 0.56kg/m | 353N/m |
BMPR320 | MESH CABLE TRAY R1000+ (200X35) | 79 | 8427418034571 | 200mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 5400mm² | Sin conector | 0.79kg/m | 429N/m |
BMPR330 | MESH CABLE TRAY R1000+ (300X35) | 137 | 8427418034588 | 300mm | 35mm | 4.4mm | 4.4mm | 8100mm² | Sin conector | 1.37kg/m | 376N/m |
BMPR606 | MESH CABLE TRAY R1000+ (60X60) | 37 | 8427418034595 | 60mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 2800mm² | Sin conector | 0.447kg/m | 278N/m |
BMPR610 | MESH CABLE TRAY R1000+ (100X60) | 76 | 8427418034601 | 100mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 4600mm² | Conector integrado | 0.769kg/m | 419N/m |
BMPR615 | MESH CABLE TRAY R1000+ (150X60) | 82 | 8427418034618 | 150mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 6900mm² | Conector integrado | 0.816kg/m | 401N/m |
BMPR620 | MESH CABLE TRAY R1000+ (200X60) | 105 | 8427418034625 | 200mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 9200mm² | Conector integrado | 1.49kg/m | 553N/m |
BMPR630 | MESH CABLE TRAY R1000+ (300X60) | 173 | 8427418034632 | 300mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 13900mm² | Conector integrado | 1.66kg/m | 458N/m |
BMPR640 | MESH CABLE TRAY R1000+ (400X60) | 241 | 8427418034649 | 400mm | 60mm | 4.8mm | 4.8mm | 18500mm² | Conector integrado | 2.41kg/m | 646N/m |
BMPR650 | MESH CABLE TRAY R1000+ (500X60) | 298 | 8427418034656 | 500mm | 60mm | 4.8mm | 4.8mm | 23100mm² | Conector integrado | 2.84kg/m | 493N/m |
BMPR660 | MESH CABLE TRAY R1000+ (600X60) | 326 | 8427418034663 | 600mm | 60mm | 4.8mm | 4.8mm | 27700mm² | Conector integrado | 3.26kg/m | 459N/m |
BMPR1010 | MESH CABLE TRAY R1000+ (100X100) | 102 | 8427418035400 | 100mm | 100mm | 3.9mm | 3.9mm | 7700mm² | Sin conector | 3.03kg/m | N/m |
BMPR1015 | MESH CABLE TRAY R1000+ (150X100) | 106 | 8427418036650 | 150mm | 100mm | 3.9mm | 3.9mm | 11600mm² | Sin conector | 3.17kg/m | N/m |
BMPR1020 | MESH CABLE TRAY R1000+ (200X100) | 166 | 8427418034670 | 200mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 15400mm² | Sin conector | 1.64kg/m | 1017N/m |
BMPR1030 | MESH CABLE TRAY R1000+ (300X100) | 202 | 8427418034687 | 300mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 23100mm² | Sin conector | 2.02kg/m | 794N/m |
BMPR1040 | MESH CABLE TRAY R1000+ (400X100) | 281 | 8427418034694 | 400mm | 100mm | 4.8mm | 4.8mm | 30800mm² | Sin conector | 2.81kg/m | 788N/m |
BMPR1050 | MESH CABLE TRAY R1000+ (500X100) | 332 | 8427418034700 | 500mm | 100mm | 4.8mm | 4.8mm | 38500mm² | Sin conector | 3.24kg/m | 564N/m |
BMPR1060 | MESH CABLE TRAY R1000+ (600X100) | 379 | 8427418034717 | 600mm | 100mm | 4.8mm | 4.8mm | 46200mm² | Sin conector | 3.66kg/m | 518N/m |
Common features
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 150 ºC |
Temperatura mínima | -40 ºC |
Forma del perfil | Forma en U |
Longitud | 3000mm |
Longitud de trabajo | 3000mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Acero inox |
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Distancia posible entre puntos de soporte | m |