
Mesh cable tray
AISCAN BMP 60 100×60 stainless steel cable tray. The characteristics according to standard une-en 61537 2007. For the union between sections it will be necessary to use between 2 to 4 union sets (cubs), depending on the width of the tray. With all rounded edges. The installation of this product will be carried out according to the instructions of the REBT Dichromated electrogalvanized surface coating (free of cr6) according to the une-en 12329 2001 standard metallic material with electrical continuity. Flame spreader no. Min / max temperature -50 ºC / 150 ºC. Accessories resistance to corrosion class 2 union set (cub) universal cover channel tray (tubc) omega supports (so) impact resistance 20 JA -40 ºC. Admissible work load (cta) with span between supports at 1.5m.
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Alto | Ø alambre | Ø varilla transv. | Sección útil | Peso | CTA 1,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMPI310 | MESH CABLE TRAY S.S. (100X35) | 51 | 8427418012487 | 100mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 2700mm² | 0.52kg/m | 365N/m |
BMPI315 | MESH CABLE TRAY S.S. (150X35) | 56 | 8427418012494 | 150mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 4000mm² | 0.566kg/m | 356N/m |
BMPI320 | MESH CABLE TRAY S.S. (200X35) | 103 | 8427418012500 | 200mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 5400mm² | 1.03kg/m | 405N/m |
BMPI330 | MESH CABLE TRAY S.S. (300X35) | 207 | 8427418012517 | 300mm | 35mm | 4.4mm | 4.4mm | 8100mm² | 1.4kg/m | 405N/m |
BMPI606 | MESH CABLE TRAY STAINLESS STEEL (60X60) | 53 | 8427418015655 | 60mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 2800mm² | 0.53kg/m | 278N/m |
BMPI610 | MESH CABLE TRAY S.S. (100X60) | 75 | 8427418012524 | 100mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 4600mm² | 0.76kg/m | 411N/m |
BMPI615 | MESH CABLE TRAY S.S. (150X60) | 8 | 8427418012531 | 150mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 6900mm² | 0.802kg/m | 338N/m |
BMPI620 | MESH CABLE TRAY S.S. (200X60) | 104 | 8427418012548 | 200mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 9200mm² | 1.34kg/m | 423N/m |
BMPI630 | MESH CABLE TRAY STAINLESS STEEL (300X60) | 168 | 8427418012555 | 300mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 13900mm² | 1.71kg/m | 358N/m |
BMPI640 | MESH CABLE TRAY S.S. (400X60) | 205 | 8427418012562 | 400mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 18500mm² | 2.08kg/m | 388N/m |
BMPI650 | MESH CABLE TRAY S.S. (500X60) | 241 | 8427418012579 | 500mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 23100mm² | 2.44kg/m | 351N/m |
BMPI660 | MESH CABLE TRAY S.S. (600X60) | 278 | 8427418012586 | 600mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 27700mm² | 2.81kg/m | 315N/m |
BMPI1020 | MESH CABLE TRAY S.S. (200X100) | 165 | 8427418012593 | 200mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 15400mm² | 1.68kg/m | 671N/m |
BMPI1030 | MESH CABLE TRAY S.S. (300X100) | 203 | 8427418012609 | 300mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 23100mm² | 2.05kg/m | 406N/m |
BMPI1040 | MESH CABLE TRAY S.S. (400X100) | 242 | 8427418012616 | 400mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 30800mm² | 2.42kg/m | 315N/m |
BMPI1050 | MESH CABLE TRAY S.S. (500X100) | 274 | 8427418012623 | 500mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 38500mm² | 2.79kg/m | 324N/m |
BMPI1060 | MESH CABLE TRAY S.S. (600X100) | 311 | 8427418012630 | 600mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 46200mm² | 3.16kg/m | 306N/m |
Common features
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 150 ºC |
Temperatura mínima | -40 ºC |
Forma del perfil | Forma en U |
Longitud | 3000mm |
Longitud de trabajo | 3000mm |
Modelo | Sin conector |
Material | Acero inoxidable |
Calidad del material | Acero inoxidable 304 (1.4301) |
Tratamiento de superficie | Anodizado |
Color | Acero inox |
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Distancia posible entre puntos de soporte | m |