AC
Flexible tubes
AISCAN-ACOPLAST Grey Multiple-Wall (smooth interior and corrugated exterior) Cold-Bendable Corrugated Conduit for interior or embedded service lines. Technical characteristics according to UNE-EN 61386-22, except regarding sections 8 (dimensions) and 10.4 (bending test) which comply with UNE-EN 61386-24. Made of polyolefin, with a compression resistance >320 N and an impact resistance >2J. Operating temperature range: -5°C to +90°C. Features dielectric strength >2000V and Insulation Resistance >100 MOhm. External influences IP54, non-flame propagating. Includes nylon guide. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | GTIN | Diámetro | Diámetro interior | Radio de curvatura, estático |
|---|---|---|---|---|---|
| AC40 | DOUBLE WALL CORRUGATED PIPE WITH PULLING WIRE Ø40 | 8427418006257 | 40mm | 30.5mm | 160mm |
| AC50 | DOUBLE WALL CORRUGATED PIPE WITH PULLING WIRE Ø50 | 8427418005953 | 50mm | 40mm | 200mm |
| AC63 | DOUBLE WALL CORRUGATED PIPE WITH PULLING WIRE Ø63 | 8427418005960 | 63mm | 50mm | 252mm |
| AC90 | DOUBLE WALL CORRUGATED PIPE WITH PULLING WIRE Ø90 | 8427418005984 | 90mm | 73mm | 252mm |
| AC110 | DOUBLE WALL CORRUGATED PIPE WITH PULLING WIRE Ø110 | 8427418005991 | 110mm | 88mm | 252mm |
| AC160 | DOUBLE WALL CORRUGATED PIPE WITH PULLING WIRE Ø160 | 8427418006004 | 160mm | 130mm | 400mm |
Common features
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Curvable | YES |
| Dielectric strength | >2000 |
| Insulation resistance | >100 |
| External influences | IP54 |
| Flame spreader | NO |
| Material | Poliolefina |
| Calidad del material | Otros |
| Resistencia a la compresión | 320N |
| Temperatura de funcionamiento | -5 / 90°C |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Radio de curvatura, dinámico | mm |
| Resistente a UV | No |
| Resistente al aceite | No |
| Color | Gris |
| Material de revestimiento | Sin funda |
| De propagación de la llama | No |
| Resistencia a la tracción | N |
| Libre de halógenos | No |
| Montaje empotrado | Sí |
| Montaje en superfície | No |
| Con guía | Sí |
| Capa interna altamente deslizante | No |
