A
Plastic rigid conduit
AISCAN-A Black Conduit for individual service lines in dwellings. Technical characteristics according to UNE-EN 61386-21. Made of PVC, with a compression resistance >320 N and an impact resistance >1J at -5°C. Operating temperature range: -5°C to +60°C. Features dielectric strength >2000V and insulation resistance >100 MOhm. External influences IP54, non-flame propagating. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | GTIN | Diámetro interior |
|---|---|---|---|
| A25 | TUBE FOR INDIVIDUAL CONNECTIONS IN HOUSING Ø25 | 8427418000552 | 19mm |
| A32 | TUBE FOR INDIVIDUAL CONNECTIONS IN HOUSING Ø32 | 8427418000569 | 26mm |
| A40 | TUBE FOR INDIVIDUAL CONNECTIONS IN HOUSING Ø40 | 8427418000576 | 33mm |
| A50 | TUBE FOR INDIVIDUAL CONNECTIONS IN HOUSING Ø50 | 8427418000583 | 42mm |
Common features
| Resistencia al impacto | 1 Joule |
| Temperatura máxima | 60 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Curvable | NO |
| Dielectric strength | >2000 |
| Insulation resistance | >100 |
| External influences | IP54 |
| Flame spreader | NO |
| Material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Resistente a UV | No |
| Libre de halógenos | No |
| Versión ignífuga | Sí |
| Comportamiento a la flexión | Rígido |
| Con manguito | No |
| Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | Ligera (clase 2 / 1 Julio) |
| Montaje empotrado | Sí |
| Montaje en superfície | No |
| Apto para instalación en madera | No |
| Apto para instalación en paredes huecas | Sí |
| Apto para la instalación de hormigón | No |
| Instalación de maquinaria y equipos | No |
| Apto para instalación en subsuelo (mortero) | Sí |
| Instalación al aire libre | No |
| Apto para instalación subterránea | No |
| Temperatura de operatividad | -5 / 60°C |
| Capa interna altamente deslizante | No |
| Color | Negro |
| Número RAL | 9005 |
